| BEARING TOLERANCE | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| Comparison of tolerance classifications of national standards | 
 | |||||||||
| National standard | Tolerance class | |||||||||
| China National standard | GB/T 307.1 | Class 0 | Class 6 | ¡¡ | Class 5 | Class 4 | Class 2 | |||
| International organization for standardization | ISO 492 | Normal class | Class 6 | Class 6X | Class 5 | Class 4 | Class 2 | |||
| Deutsches institute for normung | DIN 620 | Normal class | Class 6 | Class 6X | Class 5 | Class 4 | Class 2 | |||
| Japanese industrial standed | JIS B1514 | Normal class | Class 6 | Class 6X | Class 5 | Class 4 | Class 2 | |||
| American national standard institus anti-friction bearing manufactures | ANSI | Tapered roller | Class 4 | Class 2 | ¡¡ | Class 3 | Class 0 | Class 00 | ||
| Bearings | ||||||||||
| Inch size | ||||||||||
| AFBMA | Ball bearings | ABEC 1 | ABEC 3 | ¡¡ | ABEC 5 | ABCE 7 | ABCE 9 | |||
| ABEC 5P | ABCE 7P | ABCE 9P | ||||||||
| Roller bearings | RBEC 1 | RBEC 3 | ¡¡ | RBEC 5 | RBEC 7 | - | ||||
| 
		
		 | ||||||||||
| 
		 | ||||||||||