| Bearing Type | ShaftO.D. | OS.ShaftO.D. | X | Y | Z | H | U | W | Weight | 
  
    | Standard | Step | Standard | Step | 
  
    | - | FAG | NSK | A | B | A¡ä | B¡ä | A | B | A¡ä | B¡ä | 
  
    | WIB1226104-1 
    WIB122694 | WS2407 
    WS2372 | BWF26-11RUJ 
    BWF26-14RUJ | .4724 
    .4724 | .4724 
    .4724 | - | - | - | - | - | - | 4.075 
    3.720 | .846 
    .846 | 1.693 
    1.339 | - | - | - | 0.167 
    0.159 | 
  
    | WIB1938158 
    WIB1938150 WIB1938141 | WKN2623 
    WKN2595-2 | 665707 
    665714 665716 | .7465 
    .7465 .7465 | .7465 
    .7465 .7465 | .6267 
    .6267   | .6267 
    .6267 .6267 | .7485 
    .7485 .7485 | .7485 
    .7485 .7485 | .6267 
    .6267   | .6287 
    .6287 .6287 | 6.230 
    5.925 5.555 | 1.700 
    1.380 1.560 | 2.405 
    2.420 1.870 | - | .555 
    .507   | 2.230 
    2.295 1.745 | 0.510 
    0.492 0.490 | 
  
    | WIB1938149 
    WIB1938188 WIB1938136 | - | 665717 
    665733 665735B | .7465 
    .7465 .7465 | .7465 
    .7465 .7465 | - | .6267 
    .6267 .6267 | .7485 
    .7485 .7485 | .7485 
    .7485 .7485 | - | .6287 
    .6287 .6287 | 5.850 
    7.420 5.340 | 1.800 
    2.850 1.255 | 1.925 
    2.445 1.960 | - | - | 1.800 
    2.320 1.803 | 0.506 
    0.586 0.477 | 
  
    | WIR1938157 
    WIR1938121B WIR1938161A | WKN2616   WKN2613 | 665746 
    665757 665761 | .7465 
    .7465 .7465 | .7465 
    .7465 .7465 | - | .6267 
    .6267 .6267 | .7485 
    .7485 .7485 | .7485 
    .7485 .7485 | - | .6287 
    .6287 .6287 | 6.165 
    4.744 6.320 | 1.560 
    1.016 1.750 | 2.480 
    1.603 2.445 | - | - | 2.355 
    1.535 2.320 | 0.514 
    0.448 0.524 | 
  
    | WIR1938150 
    WIR1938121A WIR1938135 | WKN2592 
    WKN2474-2D   | 665764 
    665766 665781 | .7465 
    .7465 .7465 | .7465 
    .7465 .7465 | - | .6267 
    .4737 .6267 | .7485 
    .7485 .7485 | .7485 
    .7485 .7485 | - | .6287 
    .4759 .6287 | 5.925 
    4.744 5.310 | 1.380 
    1.016 1.470 | 2.420 
    1.603 1.715 | - | - | 2.295 
    1.639 1.615 | 0.502 
    0.421 0.478 | 
  
    | WIR1938142 
    WIR1938108 WIR1938129 | WKN2560-2   WKN2507 | 665792 
    665793 665794 | .7465 
    .7465 .7465 | .7465 
    .7465 .7465 | .6267 
        | .6267 
      .6267 | .7485 
    .7485 .7485 | .7485 
    .7485 .7485 | .6267 
        | .6287 
      .6287 | 5.605 
    4.260 5.079 | 1.320 
    .140 1.024 | 2.160 
    1.995 1.930 | - | .600 
        | 1.990 
      1.51 | 0.478 
    0.447 0.467 | 
  
    | WIR1938161 
    WIR193891 | WKN2634-1 
    WKN2357 | 665796¡ø 
    665803 | .7465 
    .7465 | .7465 
    .7465 | .6267 
      | .6267 
      | .7485 
    .7485 | .7485 
    .7485 | .6287 
      | .6287 
      | 6.340 
    3.578 | 1.840 
    1.312 | 2.375 
    .141 | - | 1.305 
      | 2.200 
      | 0.504 
    0.408 | 
  
    | WIR1938153 
    WIR1938153B WIR1938175 | WKN2604 
    WKN2622 WKN2688 | 665807 
    665812 665813 | .7465 
    .7465 .7465 | .7465 
    .7465 .7465 | .6267 .6267 | .6267 
    .6267 .6267 | .7485 
    .7485 .7485 | .7485 
    .7485 .7485 | .6287 .6267 | .6287 
    .6287 .6287 | 6.040 
    6.220 6.880 | 1.801 
    1.840 2.068 | 2.144 
    2.555 2.687 | - | .582 .555 | 1.990 
    2.080 2.510 | 0.513 
    0.511 0.542 | 
  
    | WIR1938137 
    WIR1938175A WIR1938144 | WKN2541-1     | 665816 
    665824 665827 | .7465 
    .7465 .7465 | .7465 
    .7465 .7465 | .6267 
    .6267   | .6267 
    .6267 .6267 | .7485 
    .7485 .7485 | .7485 
    .7485 .7485 | .6287 
    .6267   | .6287 
    .6287 .6287 | 5.409 
    6.880 5.651 | 1.426 
    1.380 1.801 | 2.128 
    3.377 1.725 | - | .564 
    .555   | 1.577 
    3.200 1.605 | 0.474 
    0.530 0.498 | 
  
    | WIR1938117 
    WIR1938130 WIR1938115 | - | 665833 
    665839 665853 | .7465 
    .7465 .7465 | .7465 
    .7465 .7465 | .6276 
    .6276   | .4739 
    .6267 .4739 | .7485 
    .7485 .7485 | .7485 
    .7485 .7485 | .6275 
    .6267   | .4759 
    .6287 .4759 | 4.600 
    5.111 4.540 | 1.060 
    1.320 .924 | 1.415 
    1.666 1.491 | - | .350 
    .600   | 1.330 
    1.496 1.406 | 0.319 
    0.458 0.414 | 
  
    | WIR1938140 
    WIR193889 WIR1938138 | - | 665867 
    665868 665871 | .7465 
    .7465 .7465 | .7465 
    .7465 .7465 | -   | .4739 
    .6267 .6267 | .7485 
      .7485 | .7485 
      .7485 | - | .4759 
      .6287 | 5.511 
    3.504 5.445 | 1.116 
    .158 1.411 | 2.270 
    1.220 1.908 | - | - | 1.706 
    .551 1.374 | 0.457 
    0.394 0.490 | 
  
    | WIR1938151 
    WIR1938135A | WKN2596 
    WKN2531-3 | 665877A 
    665879 | .7465 
    .7465 | .7465 
    .7465 | .6276 
      | .6267 
    .6267 | .7485 
    .7485 | .7485 
    .7485 | .6267 
      | .6287 
    .6287 | 5.962 
    5.310 | 1.214 
    1.885 | 2.623 
    2.000 | - | .483 
      | 2.106 
    1.900 | 0.498 
    0.474 | 
  
    | WIR1938129A 
    WIR1938158C | - | 665885 
    665891 | .7465 
    .7465 | .7465 
    .7465 | .6276 | .6267 
    .4739 | .7485 
    .7485 | .7485 
    .7485 | .6267 | .6287 
    .4759 | 5.081 
    6.220 | 1.214 
    1.840 | 1.715 
    2.255 | - | .582 | 1.615 
    2.080 | 0.465 
    0.476 | 
  
    | WIB122485 
    WIB122485 | 
    WKN2332 | 884101 
    664101 | .4739 
    .4739 | .4739 
    .4739 | - | - | .4759 
    .4759 | .4759 
    .4759 | - | - | 3.327 
    3.327 | .4134 
    .4134 | 1.457 
    1.457 | - | - | - | - |